Loan Interest rate
व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा स्थीर व्याज दर
|
|
|
१ वर्ष देखि २ वर्ष सम्म ः
|
१२%
|
|
२ वर्ष देखि ५ वर्ष सम्म ः
|
१३%
|
|
५ वर्ष भन्दा माथि ः
|
१४%
|
कर्जा व्याज दर
कर्जाको किसिम | प्रिमियम थप | |
१. | शेयर कर्जा | आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप |
२. | हायर पर्चेज कर्जा | आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप |
३. | घर कर्जा | आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप |
४. | रियलस्टेट कर्जा | आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप |
५. |
विपन्न वर्ग कर्जा क) व्यक्तिगत ख) संस्थागत |
आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप अधिकतम १४ % |
६. | व्यक्तिगत कर्जा | आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप |
७. | शैक्षिक कर्जा | आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप |
८. | ब्यापारिक/औद्यौगिक/एसएमइ | आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप |
९. | कृषि | आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप |
१०. | व्यापारिक आवास कर्जा | आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप |
११. | विविध | आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप |
१२. | मुद्दति निक्षेप कर्जा | निक्षेपमा प्रदान गरिएको व्याजमा थप २.५० % व्याज लिइनेछ । |
१३. | कन्स्र्योटियम कर्जा | कन्स्र्योटियम बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ । |
नोटः आधार व्याज दर १२.१०% (पौष मसान्त)